জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫
অনেকেই অনেকসময় বিভিন্ন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির রেফারেন্সে বেতন কোড ও স্কেলের কথা জানতে চাচ্ছেন। তাদের জন্য আজকে আমার এই পোষ্ট। এই পোষ্ট থেকে আপনারা কোন স্কেলে কত টাকা বেতন এবং ইনক্রিমেন্ট হয়ে কত টাকা হবে তার একটি ছক পাবেন। যাহারা ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য নিচে একটি দেওয়া আছে। সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।চাকুরি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল তথ্য পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবপেজটি ভিজিট করুন।
জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫
(বেতন স্কেলের ধাপ নির্ণয়ের তালিকা)
গ্রেড | পূর্বের স্কেল | নতুন স্কেল | ||||||||||||||||||
1. | (40000) | 78000 | ||||||||||||||||||
নির্ধারিত | ||||||||||||||||||||
2. | (33500) | 66000-76490 | 68480 | 71050 | 73720 | 76490 | ||||||||||||||
3. | (29000) | 56500-74400 | 58760 | 61120 | 63570 | 66120 | 68770 | 71530 | 74400 | |||||||||||
4. | (25750) | 50000-71200 | 52000 | 54080 | 56250 | 58500 | 60840 | 63280 | 65820 | 68460 | 71200 | |||||||||
5. | (22250) | 43000-69850 | 44940 | 46970 | 49090 | 51300 | 53610 | 56030 | 58560 | 61200 | 63960 | 66840 | 69850 | |||||||
6. | (18500) | 35500-67010 | 37280 | 39150 | 41110 | 43170 | 45330 | 47600 | 49980 | 52480 | 55110 | 57870 | 60770 | 63810 | 67010 | |||||
7. | (15000) | 29000-63410 | 30450 | 31980 | 33580 | 35260 | 37030 | 38890 | 40840 | 42890 | 45040 | 47300 | 49670 | 52160 | 54770 | 57510 | 60390 | 63410 | ||
8. | (12000) | 23000-55460 | 24150 | 25360 | 26630 | 27970 | 29370 | 30840 | 32390 | 34010 | 35720 | 37510 | 39390 | 41360 | 43430 | 45610 | 47900 | 50300 | 52820 | 55470 |
9. | (11000) | 22000-53060 | 23100 | 24260 | 25480 | 26760 | 28100 | 29510 | 30990 | 32540 | 34170 | 35880 | 37680 | 39570 | 41550 | 43630 | 45820 | 48120 | 50530 | 53060 |
10. | (8000) | 16000-38640 | 16800 | 17640 | 18530 | 19460 | 20440 | 21470 | 22550 | 23680 | 24870 | 26120 | 27430 | 28810 | 30260 | 31780 | 33370 | 35040 | 36800 | 38640 |
11. | (6400) | 12500-32240 | 13130 | 13790 | 14480 | 15210 | 15980 | 16780 | 17620 | 18510 | 19440 | 20420 | 21450 | 22530 | 23660 | 24850 | 26100 | 27410 | 28790 | 30230 |
12. | (5900) | 11300-27300 | 11870 | 12470 | 13100 | 13760 | 14450 | 15180 | 15940 | 16740 | 17580 | 18460 | 19390 | 20360 | 21380 | 22450 | 23580 | 24760 | 26000 | 27300 |
13. | (5500) | 11000-26590 | 11550 | 12130 | 12740 | 13380 | 14050 | 14760 | 15500 | 16280 | 17100 | 17960 | 18860 | 19810 | 20810 | 21860 | 22960 | 24110 | 25320 | 26590 |
14. | (5200) | 10200-24680 | 10710 | 11250 | 11820 | 12420 | 13050 | 13710 | 14400 | 15120 | 15880 | 16680 | 17520 | 18400 | 19320 | 20290 | 21310 | 22380 | 23500 | 24680 |
15. | (4900) | 9700-23490 | 10190 | 10700 | 11240 | 11810 | 12410 | 13040 | 13700 | 14390 | 15110 | 15870 | 16670 | 17510 | 18390 | 19310 | 20280 | 21300 | 22370 | 23490 |
16. | (4700) | 9300-22490 | 9770 | 10260 | 10780 | 11320 | 11890 | 12490 | 13120 | 13780 | 14470 | 15200 | 15960 | 16760 | 17600 | 18480 | 19410 | 20390 | 21410 | 22490 |
17. | (4500) | 9000-21800 | 9450 | 9930 | 10430 | 10960 | 11510 | 12090 | 12700 | 13340 | 14010 | 14720 | 15460 | 16240 | 17060 | 17920 | 18820 | 19770 | 20760 | 21800 |
18. | (4400) | 8800-21310 | 9240 | 9710 | 10200 | 10710 | 11250 | 11820 | 12420 | 13050 | 13710 | 14400 | 15120 | 15880 | 16680 | 17520 | 18400 | 19320 | 20290 | 21310 |
19. | (4250) | 8500-20570 | 8930 | 9380 | 9850 | 10350 | 10870 | 11420 | 12000 | 12600 | 13230 | 13900 | 14600 | 15330 | 16100 | 16910 | 17760 | 18650 | 19590 | 20570 |
20. | (4100) | 8250-20010 | 8670 | 9110 | 9570 | 10050 | 10560 | 11090 | 11650 | 12240 | 12860 | 13510 | 14190 | 14900 | 15650 | 16440 | 17270 | 18140 | 19050 | 20010 |
ডাউনলোড লিংক : ডাউনলোড